ディジタルトランジスタ
閉じる
開く フィルタ
すべてをリセット
| 製品型番 | Polarity | R1(KΩ) | R2(KΩ) | VO(V) | IO(A) | PD(W) | ft(MHz) | @VO/VCE(V) | @IO/IE(mA) | Package | Arrays | 製品マニュアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTA114ECA | PNP | 47 | 47 | -50 | -0.1 | -0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTA143ECA | PNP | 4.7 | 4.7 | -50 | -0.1 | -0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTA143TCA | PNP | 4.7 | - | -50 | -0.1 | -0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTC123JCA | NPN | 2.2 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTC143ECA | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTC143XCA | NPN | 3.29 | 6.11 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| DTC144ECA | NPN | 47 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA101SS | PNP | 4.7 | 4.7 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA102SS | PNP | 10 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA103SS | PNP | 22 | 22 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA104SS | PNP | 47 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA105SS | PNP | 2.2 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -5 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA106SS | PNP | 4.7 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA107SS | PNP | 10 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA108SS | PNP | 22 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA109SS | PNP | 47 | 22 | 50 | -0.1 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA110SS | PNP | 4.7 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA111SS | PNP | 10 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA113SS | PNP | 22 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA114SS | PNP | 47 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA116SS | PNP | 1 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA117SS | PNP | 2.2 | 2.2 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA118SS | PNP | 2.2 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA119SS | PNP | 4.7 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA120SS | PNP | 10 | 4.7 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA121SS | PNP | 47 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA122SS | PNP | 100 | 100 | 50 | -0.1 | 0.2 | 250 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA221S | PNP | 1 | 1 | 50 | -0.8 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA221SS | PNP | 1 | 1 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA222S | PNP | 2.2 | 2.2 | 50 | -0.8 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA222SS | PNP | 2.2 | 2.2 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA223SS | PNP | 4.7 | 4.7 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA224S | PNP | 10 | 10 | 50 | -0.8 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA224SS | PNP | 10 | 10 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA225S | PNP | 1 | 10 | 50 | -0.8 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA225SS | PNP | 1 | 10 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA226S | PNP | 2.2 | 10 | 50 | -0.8 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRA226SS | PNP | 2.2 | 10 | 50 | -0.3 | 0.2 | 200 | -10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC101SS | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC102SS | NPN | 10 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC103SS | NPN | 22 | 22 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC104SS | NPN | 47 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC105SS | NPN | 2.2 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC106SS | NPN | 4.7 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC107SS | NPN | 10 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC108SS | NPN | 22 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC109SS | NPN | 47 | 22 | 50 | 0.1 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC110SS | NPN | 4.7 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC111SS | NPN | 10 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC112SS | NPN | 100 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC113SS | NPN | 22 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC114SS | NPN | 47 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC116SS | NPN | 1 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC117SS | NPN | 2.2 | 2.2 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC118SS | NPN | 2.2 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC119SS | NPN | 4.7 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC120SS | NPN | 10 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC121SS | NPN | 47 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC122SS | NPN | 100 | 100 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC231S | NPN | 2.2 | - | 30 | 0.6 | 0.2 | 200 | 10 | -50 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC231SS | NPN | 2.2 | - | 30 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC233SS | NPN | 10 | - | 30 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC234S | NPN | 4.7 | - | 30 | 0.6 | 0.2 | 200 | 10 | -50 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC234SS | NPN | 4.7 | - | 30 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | -5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC241S | NPN | 1 | 1 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC241SS | NPN | 1 | 1 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC242S | NPN | 2.2 | 2.2 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC242SS | NPN | 2.2 | 2.2 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC243S | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC243SS | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC244S | NPN | 10 | 10 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC244SS | NPN | 10 | 10 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC245S | NPN | 1 | 10 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC245SS | NPN | 1 | 10 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC246S | NPN | 2.2 | 10 | 50 | 0.8 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTRC246SS | NPN | 2.2 | 10 | 50 | 0.3 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDT1N434 | NPN | 4.7 | 22 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDT1P434 | PNP | 4.7 | 22 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDT221F | NPN | 4.7 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 150 | 10 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDT221K | NPN | 10 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.2 | 150 | 10 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDT5P333 | PNP | 3.3 | 10 | 50 | 0.5 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDTA143X | PNP | 4.7 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDTC114G | NPN | 10 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | 100 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDTC143ZCA | NPN | 4.7 | 47 | 100 | 0.1 | 0.2 | 250 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDTC343 | NPN | 4.7 | - | 30 | 0.6 | 0.2 | 200 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMDTN133 | NPN | 10 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | 130 | 5 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2111 | PNP | 10 | 10 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2112 | PNP | 22 | 22 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2113 | PNP | 47 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2114 | PNP | 10 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2115 | PNP | 10 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2116 | PNP | 4.7 | - | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2130 | PNP | 1 | 1 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2131 | PNP | 2.2 | 2.2 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2132 | PNP | 4.7 | 4.7 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2133 | PNP | 4.7 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2134 | PNP | 22 | 47 | 50 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2211 | NPN | 10 | 10 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2212 | NPN | 22 | 22 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2213 | NPN | 47 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2214 | NPN | 10 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2215 | NPN | 10 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2216 | NPN | 4.7 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2230 | NPN | 1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2231 | NPN | 2.2 | 2.2 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2232 | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2233 | NPN | 4.7 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2234 | NPN | 22 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2235 | NPN | 2.2 | 47 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2238 | NPN | 2.2 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
| MMUN2241 | NPN | 100 | - | 50 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | SOT-23 | BEC | - |
- シナリオの適用
- MOSFETの応用です
- LDO 応用
- 防護装置の応用
- ダイオードの応用です
- 連絡先
- sales@uoetek.com
- sales8@uoetek.com
- 中国広東省深セン市沖深港合作区南山街道海運センター
Copyright © 2011-2024 有宜科技(深セン)有限公司