しょうしんごうトランジスタ
閉じる
開く フィルタ
すべてをリセット
| 製品型番 | Polarity | Ptot(W) | IC(A) | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | hFE | @VCE(V) | @IC(mA) | Package | Arrays | 製品マニュアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SB624 | PNP | 0.2 | -0.7 | -30 | -25 | -5 | 110-400 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| 2SB772 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | 200-400 | -2 | -1000 | SOT-23 | BEC | - |
| BC807 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 100-600 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| BC808 | PNP | 0.2 | -0.5 | -30 | -25 | -5 | 100-600 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| BC856 | PNP | 0.2 | 0.1 | -80 | -65 | -5 | 125-800 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BC857 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 125-800 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BC858 | PNP | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 125-800 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BC859 | PNP | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 125-800 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BC860 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 125-800 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BCW30 | PNP | 0.2 | -0.1 | -32 | -32 | -5 | 215-500 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BCW61 | PNP | 0.2 | -0.1 | -32 | -32 | -5 | 180-630 | -5 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| BCW68 | PNP | 0.2 | -0.8 | -60 | -45 | -5 | 100-630 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2907 | PNP | 0.2 | -0.6 | -60 | -40 | -5 | 100-300 | -10 | -150 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2907A | PNP | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | 100-300 | -10 | -150 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT3906 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100-300 | -1 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT4403 | PNP | 0.2 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100-300 | -2 | -150 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT5087 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -50 | -3 | 250-800 | -5 | -0.1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT5400 | PNP | 0.2 | -0.6 | -130 | -120 | -5 | 40-180 | -5 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT5401 | PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100-300 | -5 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT591A | PNP | 0.2 | -1 | -40 | -40 | -5 | 300-800 | -5 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT6520 | PNP | 0.3 | -0.5 | -350 | -350 | -5 | 20-200 | 10 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT8550-2A | PNP | 0.35 | -2 | -40 | -25 | -6 | 100-300 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT9015 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 110-800 | -5 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA56 | PNP | 0.2 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 100 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA92 | PNP | 0.3 | -0.3 | -300 | -300 | -5 | 100-200 | -10 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA93 | PNP | 0.35 | -0.5 | -200 | -200 | -5 | 40 | -10 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA94 | PNP | 0.2 | -0.3 | -400 | -400 | -6 | 40 | -10 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1015 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70-400 | -6 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1036 | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | 82-390 | -3 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1037 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120-560 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1162 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70-400 | -6 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1182 | PNP | 0.2 | -0.5 | -35 | -30 | -5 | 70-240 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1235 | PNP | 0.2 | -0.2 | -60 | -50 | -6 | 150-500 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1256 | PNP | 0.2 | -0.03 | -30 | -20 | -5 | 60-270 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1298 | PNP | 0.2 | -0.8 | -30 | -25 | -5 | 100-320 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1365 | PNP | 0.2 | -0.7 | -25 | -20 | -4 | 150-800 | -4 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1504 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | 70-400 | -6 | -2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1505 | PNP | 0.2 | -0.5 | -35 | -30 | -5 | 70-400 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1576 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120-560 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1979 | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | 70-240 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA1981 | PNP | 0.2 | -0.8 | 35 | -30 | -5 | 100-320 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA2018 | PNP | 0.2 | -0.5 | -15 | -12 | -6 | 270-680 | -2 | -10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA733 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -5 | 40-700 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSA812 | PNP | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 90-600 | -6 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSB1197 | PNP | 0.2 | -0.8 | -40 | -32 | -5 | 120-390 | -3 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSB1198 | PNP | 0.2 | -0.5 | -80 | -80 | -5 | 120-390 | -3 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSB1690 | PNP | 0.2 | -2 | -15 | -12 | -6 | 270-680 | -2 | -200 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSB624 | PNP | 0.2 | -0.7 | -30 | -25 | -5 | 110-400 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSB815 | PNP | 0.2 | -0.7 | -20 | -15 | -5 | 200-400 | -2 | -50 | SOT-23 | BEC | - |
| S8550 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200-350 | -1 | -50 | SOT-23 | BEC | - |
| S9012 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 120-200 | -1 | -50 | SOT-23 | BEC | - |
| S9015 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | 45 | -5 | 200~450 | -5 | -1 | SOT-23 | BEC | - |
| SS8550 | PNP | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 200-350 | -1 | -100 | SOT-23 | BEC | - |
| 2SC1623 | NPN | 0.2 | 0.1 | 40 | 50 | 5 | 200-400 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| 2SC2412 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180-390 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| 2SC2655 | NPN | 0.35 | 2 | 50 | 50 | 5 | 70-240 | 2 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| 2SD882 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 200-400 | 2 | 1000 | SOT-23 | BEC | - |
| BC491 | NPN | 0.25 | 1 | 80 | 60 | 5 | 100-300 | 5 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| BC817 | NPN | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100-600 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| BC818 | NPN | 0.2 | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 100-600 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| BC846 | NPN | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110-800 | 5 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| BC847 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110-800 | 5 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| BC848 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 110-800 | 5 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| BC849 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 110-800 | 5 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| BC850 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 110-800 | 5 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| BCW60 | NPN | 0.2 | 0.1 | 32 | 32 | 5 | 180-630 | 5 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| BCX19 | NPN | 0.23 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100-600 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| BCX70 | NPN | 0.25 | 0.2 | 45 | 45 | 5 | 200~520 | 5 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| BFR93A | NPN | 0.3 | 0.09 | 20 | 12 | 2 | 70-140 | 8 | 30 | SOT-23 | BEC | - |
| BFS19 | NPN | 0.25 | 0.03 | 30 | 30 | 5 | 65-225 | 10 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| BFS20 | NPN | 0.2 | 0.03 | 30 | 20 | 4 | 40-140 | 10 | 275 | SOT-23 | BEC | - |
| C1815 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200-400 | 6 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| C945 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200-400 | 6 | - | SOT-23 | BEC | - |
| FMMT493 | NPN | 0.25 | 1 | 120 | 100 | 5 | 100-300 | 10 | 250 | SOT-23 | BEC | - |
| M28S | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 20 | 6 | 290-1000 | 1 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT13001 | NPN | 0.3 | 0.15 | 700 | 420 | 10 | 15-25 | 20 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2222 | NPN | 0.2 | 0.6 | 60 | 30 | 5 | 100-301 | 10 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2222A | NPN | 0.25 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100-300 | 10 | 300 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2369 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 15 | 4.5 | 40-120 | 1 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT2369A | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 15 | 4.5 | 120 | 1 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT28S | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 20 | 6 | 200-1000 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT3904 | NPN | 0.35 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100-300 | 1 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT4401 | NPN | 0.2 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100-300 | 1 | 150 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT491A | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 40 | 5 | 300-900 | 5 | 150 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT495 | NPN | 0.2 | 1 | 170 | 150 | 5 | 100-300 | 10 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT5089 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 25 | 4.5 | 400-1200 | 5 | 0.1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT5551 | NPN | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100-300 | 5 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT6427 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 40 | 12 | 14-140 | 5 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT6517 | NPN | 0.63 | 0.5 | 350 | 350 | 6 | 15-200 | 10 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBT8050-2A | NPN | 0.35 | 2 | 40 | 25 | 6 | 100-300 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA05 | NPN | 0.3 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | 100-400 | 1 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA06 | NPN | 0.35 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA10 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 25 | 3 | 60 | 10 | 4 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA11 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 25 | 3 | 60 | 10 | 4 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA13 | NPN | 0.2 | 0.5 | 30 | 30 | 10 | 5000-10000 | 5 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA14 | NPN | 0.2 | 0.5 | 30 | 30 | 10 | 1000-2000 | 5 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA42 | NPN | 0.35 | 0.3 | 300 | 300 | 5 | 100-200 | 10 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA43 | NPN | 0.35 | 0.5 | 200 | 200 | 6 | 40 | 10 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTA44 | NPN | 0.2 | 0.3 | 500 | 400 | 6 | 25 | 10 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTH10 | NPN | 0.2 | - | 30 | 25 | 3 | 60 | 10 | 4 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC1009 | NPN | 0.2 | 0.05 | 50 | 30 | 5 | 60-180 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC1621 | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 15 | 4.5 | 40-120 | 1 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2223 | NPN | 0.2 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | 40-180 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2411 | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 32 | 5 | 82-390 | 3 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2412 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180-390 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2413 | NPN | 0.2 | 0.05 | 40 | 25 | 5 | 82-180 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2712 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70-700 | 6 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2714 | NPN | 0.2 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | 40-200 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2715 | NPN | 0.2 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | 40-240 | 12 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2785 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70-700 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC2787 | NPN | 0.2 | 0.03 | 50 | 30 | 5 | 40-300 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3199 | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | 70-700 | 6 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3265 | NPN | 0.2 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 100-320 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3324 | NPN | 0.2 | 0.1 | 120 | 120 | 5 | 200-700 | 6 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3356 | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | 50-250 | 10 | 20 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC380 | NPN | 0.2 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | 40-240 | 12 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3838 | NPN | 0.2 | 0.05 | 20 | 11 | 3 | 56-240 | 10 | 5 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3875 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70-700 | 6 | 2 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3876 | NPN | 0.2 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | 70-400 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC3928 | NPN | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 120-820 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC4226 | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | 50-250 | 3 | 7 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC5065 | NPN | 0.2 | 0.03 | 20 | 12 | 3 | 80-240 | 5 | 10 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC5084 | NPN | 0.2 | 0.08 | 20 | 12 | 3 | 80-240 | 10 | 20 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC5343 | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | 70-700 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC5345 | NPN | 0.2 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | 40-240 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSC930 | NPN | 0.2 | 0.03 | 30 | 20 | 5 | 40-320 | 6 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSD1781 | NPN | 0.2 | 0.8 | 40 | 32 | 5 | 120-390 | 3 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMBTSD471 | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 30 | 5 | 90-400 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| MMTSD123 | NPN | 0.2 | 1 | 20 | 15 | 6.5 | 150 | 1 | 100 | SOT-23 | BEC | - |
| PBSS4140T | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 30 | 5 | 300-900 | 5 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| PBSS4240 | NPN | 0.2 | 2 | 40 | 40 | 5 | 300 | 2 | 500 | SOT-23 | BEC | - |
| S8050 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200-350 | - | 50 | SOT-23 | BEC | - |
| S9013 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120-200 | - | 50 | SOT-23 | BEC | - |
| S9014 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200-450 | 5 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| S9018 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | - | 5 | 105-195 | 5 | 1 | SOT-23 | BEC | - |
| SS8050 | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200-350 | - | 100 | SOT-23 | BEC | - |
- シナリオの適用
- MOSFETの応用です
- LDO 応用
- 防護装置の応用
- ダイオードの応用です
- 連絡先
- sales@uoetek.com
- sales8@uoetek.com
- 中国広東省深セン市沖深港合作区南山街道海運センター
Copyright © 2011-2024 有宜科技(深セン)有限公司