ショットキーダイオード
閉じる
開く フィルタ
すべてをリセット
| 製品型番 | Ptot(W) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(mA) | IR(uA) | VR(V) | ctot(PF) | trr(ns) | Package | 製品マニュアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5817W | 0.45 | 20 | 25 | - | - | 1000 | 20 | 120 | - | SOD-123 | - |
| 1N5818W | 0.45 | 30 | 25 | - | - | 1000 | 30 | 120 | - | SOD-123 | - |
| 1N5819W | 0.45 | 40 | 25 | - | - | 1000 | 40 | 120 | - | SOD-123 | - |
| 1N60PW | - | 45 | 0.15 | - | - | 50 | 10 | 1 | - | SOD-123 | - |
| 1N60SW | - | 45 | 0.15 | - | - | 100 | 10 | 1 | - | SOD-123 | - |
| 1N6263W | 0.333 | 60 | 2 | - | - | 0.2 | 50 | 2.2 | 1 | SOD-123 | - |
| B0520LW | 0.5 | 20 | 5.5 | - | - | 75 | 10 | 170 | - | SOD-123 | - |
| B0530W | 0.5 | 30 | 5.5 | - | - | 75 | 10 | 170 | - | SOD-123 | - |
| B0540W | 0.5 | 40 | 5.5 | - | - | 75 | 10 | 170 | - | SOD-123 | - |
| B1040W | 0.35 | 40 | 5 | - | - | 50 | 20 | 20 | - | SOD-123 | - |
| B5817W | 0.5 | 20 | 9 | - | - | 1000 | 20 | 120 | - | SOD-123 | - |
| B5818W | 0.5 | 30 | 9 | - | - | 1000 | 30 | 120 | - | SOD-123 | - |
| B5819W | 0.5 | 40 | 9 | - | - | 1000 | 40 | 120 | - | SOD-123 | - |
| BAS40W1 | 0.2 | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | - | SOD-123 | - |
| BAS85W | 0.23 | 30 | 0.6 | - | - | 2.3 | 25 | 10 | - | SOD-123 | - |
| BAT42W | 0.2 | 30 | 2 | - | - | 0.5 | 25 | 10 | 5 | SOD-123 | - |
| BAT43W | 0.2 | 30 | 2 | - | - | 0.5 | 25 | 10 | 5 | SOD-123 | - |
| BAT46W | 0.2 | 100 | 0.75 | - | - | 0.5~20 | 1.5~75 | 12~20 | - | SOD-123 | - |
| BAT54W1 | 0.23 | 30 | 0.6 | - | - | 2 | 25 | 10 | 6 | SOD-123 | - |
| CRS01W | - | 30 | 20 | - | - | 1500 | 30 | 40 | - | SOD-123 | - |
| MBR0520 | - | 20 | 5.5 | - | - | 40~700 | 10~20 | 110 | - | SOD-123 | - |
| MBR0520L | - | 20 | 5.5 | - | - | 75~8000 | 10~20 | - | - | SOD-123 | - |
| MBR0530 | - | 30 | 5.5 | - | - | 20~130 | 15~30 | - | - | SOD-123 | - |
| MBR0540 | - | 40 | 5.5 | - | - | 10~1300 | 20~40 | - | - | SOD-123 | - |
| MBR0560 | 0.41 | 60 | 5.5 | - | - | 0 80 | 60 | 30 | - | SOD-123 | - |
| MBR0580 | 0.41 | 80 | 5.5 | - | - | 80 | 80 | 30 | - | SOD-123 | - |
| MBR130W | - | 30 | 5.5 | - | - | 50~200 | 5~30 | - | - | SOD-123 | - |
| RB160M-30 | 0.45 | 30 | 15 | - | - | 50 | 30 | - | - | SOD-123 | - |
| RB160M-40 | 0.35 | 40 | 15 | - | - | 30 | 40 | - | - | SOD-123 | - |
| RB160M-60 | 0.35 | - | 0.4 | - | - | 30 | 60 | - | - | SOD-123 | - |
| RB521S-30 | - | 30 | 1 | - | - | 30 | 10 | - | - | SOD-123 | - |
| SB160M-40 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 40 | - | - | SOD-123 | - |
| SD101AW | 0.4 | 60 | 0.05 | - | - | 0.2 | 50 | 2 | 1 | SOD-123 | - |
| SD101BW | 0.4 | 50 | 0.05 | - | - | 0.2 | 40 | 2.1 | 1 | SOD-123 | - |
| SD101CW | 0.4 | 40 | 0.05 | - | - | 0.2 | 30 | 2.2 | 1 | SOD-123 | - |
| SD103AW | 0.4 | 40 | 2 | - | - | 5 | 30 | 50 | 10 | SOD-123 | - |
| SD103BW | 0.4 | 30 | 2 | - | - | 5 | 20 | 50 | 10 | SOD-123 | - |
| SD103CW | 0.4 | 20 | 2 | - | - | 5 | 10 | 50 | 10 | SOD-123 | - |
| SD301W | 0.225 | 30 | - | - | - | 0.013 | 25 | 0.9 | - | SOD-123 | - |
| SD701W | 0.225 | 70 | - | - | - | 0.008999999999999999 | 70 | 0.5 | - | SOD-123 | - |
| SMFB13W | - | 30 | 22 | - | - | 1000 | 30 | - | - | SOD-123 | - |
| SR0320W | 0.2 | 23 | 1 | - | - | 200 | 2 | 25 | - | SOD-123 | - |
| 1N5817WS | 0.45 | 20 | 9 | - | - | 1000 | 20 | 120 | - | SOD-323 | - |
| 1N5818WS | 0.45 | 30 | 9 | - | - | 1000 | 30 | 120 | - | SOD-323 | - |
| 1N5819WS | 0.45 | 40 | 9 | - | - | 1000 | 40 | 120 | - | SOD-323 | - |
| 1N60PWS | - | 45 | 0.5 | - | - | 50 | 10 | 1 | - | SOD-323 | - |
| 1N6263WS | 0.2 | 60 | - | - | - | 0.2 | 50 | 2 | 1 | SOD-323 | - |
| 1N728WS | - | 30 | 0.15 | - | - | 0.3 | 30 | 1.5 | 1 | SOD-323 | - |
| 1SS315 | - | 5 | 0.03 | - | - | 25 | 0.5 | 0.6 | - | SOD-323 | - |
| 1SS357 | 0.2 | 45 | 1 | - | - | 5 | 40 | 25 | - | SOD-323 | - |
| 1SS367 | 0.2 | 15 | 1 | - | - | 20 | 10 | 40 | - | SOD-323 | - |
| 1SS369 | 0.15 | 45 | 1 | - | - | 5 | 40 | 25 | - | SOD-323 | - |
| 1SS373 | 0.15 | 15 | 1 | - | - | 20 | 10 | 40 | - | SOD-323 | - |
| 1SS404WS | 0.2 | 25 | 0.7 | - | - | 50 | 20 | 46 | - | SOD-323 | - |
| B0520WS | 0.2 | 20 | 5.5 | - | - | 75 | 10 | 170 | - | SOD-323 | - |
| B1040WS | 0.25 | 40 | 5 | - | - | 50 | 20 | 20 | - | SOD-323 | - |
| B16WS | 0.25 | 60 | 10 | - | - | 0.0001 | 60 | 120 | - | SOD-323 | - |
| BAS40WS | - | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | 5 | SOD-323 | - |
| BAS70WS | 0.23 | 70 | 1 | - | - | 0.1 | 50 | 2 | - | SOD-323 | - |
| BAT165WS | 0.6 | 40 | 2.5 | - | - | 50~900 | 30 | 12 | - | SOD-323 | - |
| BAT17WS | 0.15 | 4 | 0.03 | - | - | 0.25~1.2 | 3 | 1 | - | SOD-323 | - |
| BAT42WS | 0.2 | 30 | 2 | - | - | 0.5 | 25 | 10 | 5 | SOD-323 | - |
| BAT43WS | 0.2 | 30 | 2 | - | - | 0.5 | 25 | 10 | 5 | SOD-323 | - |
| BAT46WS | 0.23 | 100 | 0.15 | - | - | 0.5~20 | 1.5~75 | 6~10 | - | SOD-323 | - |
| BAT48WS | - | 40 | 2 | - | - | 1~25 | 1.5~40 | - | - | SOD-323 | - |
| BAT54WS | 0.23 | 30 | 0.6 | - | - | 2 | 25 | 10 | 6 | SOD-323 | - |
| BAT60BWS | 0.35 | 10 | 5 | - | - | 25 | 8 | 30 | - | SOD-323 | - |
| BAT62WS | 0.1 | 40 | 0.02 | - | - | 10 | 40 | 0.6 | - | SOD-323 | - |
| BAT760WS | - | 20 | 5 | - | - | 10~50 | 5~15 | 25 | - | SOD-323 | - |
| BSR106WS | - | - | 10 | - | - | - | - | 120 | - | SOD-323 | - |
| MA721WS | - | 30 | 1 | - | - | 50 | 30 | 30 | 3 | SOD-323 | - |
| MA729WS | - | 30 | 1 | - | - | 50 | 30 | 30 | 3 | SOD-323 | - |
| MBR0530WS | 0.235 | 30 | 2 | - | - | 80~500 | 15~30 | - | - | SOD-323 | - |
| RB491DWS | - | 25 | 3 | - | - | 200 | 20 | - | - | SOD-323 | - |
| RB500V-40 | 0.2 | 45 | 1 | - | - | 1 | 10 | 6 | - | SOD-323 | - |
| RB501V-40 | - | 45 | 1 | - | - | 30 | 10 | 6 | - | SOD-323 | - |
| RB550V-30 | 0.2 | 30 | 3 | - | - | 30 | 10 | - | - | SOD-323 | - |
| RB551V-30 | - | 30 | 2 | - | - | 100 | 20 | - | - | SOD-323 | - |
| RB551V-40 | 0.2 | 40 | 2 | - | - | 100 | 40 | - | - | SOD-323 | - |
| RB751V-40 | - | 40 | 0.2 | - | - | 0.5 | 30 | 2 | - | SOD-323 | - |
| SD0103WS | - | 30 | 1 | - | - | 50 | 30 | - | - | SOD-323 | - |
| SD101AWS | 0.2 | 60 | 0.05 | - | - | 0.2 | 50 | 2 | 1 | SOD-323 | - |
| SD101BWS | 0.2 | 50 | 0.05 | - | - | 0.2 | 40 | 2.1 | 1 | SOD-323 | - |
| SD101CWS | 0.2 | 40 | 0.05 | - | - | 0.2 | 30 | 2.2 | 1 | SOD-323 | - |
| SD103AWS | 0.2 | 40 | 2 | - | - | 5 | 30 | 50 | 10 | SOD-323 | - |
| SD103BWS | 0.2 | 30 | 2 | - | - | 5 | 20 | 50 | 10 | SOD-323 | - |
| SD103CWS | 0.2 | 20 | 2 | - | - | 5 | 10 | 50 | 10 | SOD-323 | - |
| SD107WS | 0.25 | 30 | 0.75 | - | - | 1 | 25 | - | - | SOD-323 | - |
| SD188SBWS | - | 20 | 0.5 | - | - | 20 | 10 | - | - | SOD-323 | - |
| SD301WS | 0.225 | 30 | - | - | - | 0.013 | 25 | 0.9 | - | SOD-323 | - |
| SD701WS | 0.225 | 70 | - | - | - | 0.008999999999999999 | 70 | 0.5 | - | SOD-323 | - |
| SD784WS | 0.2 | 30 | 1 | - | - | 15 | 30 | 40 | - | SOD-323 | - |
| SDA06WS | - | 25 | 1 | - | - | 25 | 20 | 8 | - | SOD-323 | - |
| SDB310WS | 0.15 | 30 | 1 | - | - | 1 | 30 | 10 | - | SOD-323 | - |
| SDB412WS | - | 40 | 3 | - | - | 30~200 | 10~40 | 20 | - | SOD-323 | - |
| SDB720WS | - | 40 | 2 | - | - | 100 | 35 | 60 | 5 | SOD-323 | - |
| SR0320WS | 0.2 | 23 | 1 | - | - | 200 | 2 | 25 | - | SOD-323 | - |
| 1SS294 | 0.15 | 45 | - | - | - | 5 | 40 | 25 | - | SOT-23 | - |
| 1SS321 | 0.15 | 12 | 1 | - | - | 0.5 | 10 | 20 | - | SOT-23 | - |
| 1SS392 | 0.15 | 45 | 1 | - | - | 5 | 40 | 25 | - | SOT-23 | - |
| BAR43 | 0.29 | 30 | 0.75 | - | - | 0.5 | 25 | - | 5 | SOT-23 | - |
| BAR43A | 0.29 | 30 | 0.75 | - | - | 0.5 | 25 | - | 5 | SOT-23 | - |
| BAR43C | 0.29 | 30 | 0.75 | - | - | 0.5 | 25 | - | 5 | SOT-23 | - |
| BAR43S | 0.29 | 30 | 0.75 | - | - | 0.5 | 25 | - | 5 | SOT-23 | - |
| BAS40 | - | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS40-04 | - | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS40-05 | - | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS40-06 | - | 40 | 0.6 | - | - | 0.2 | 30 | 5 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS70 | 0.2 | 70 | 0.1 | - | - | 0.12 | 50 | 2 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS70-04 | 0.2 | 70 | 0.1 | - | - | 0.12 | 50 | 2 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS70-05 | 0.2 | 70 | 0.1 | - | - | 0.12 | 50 | 2 | 5 | SOT-23 | - |
| BAS70-06 | 0.2 | 70 | 0.1 | - | - | 0.12 | 50 | 2 | 5 | SOT-23 | - |
| BAT400D | 0.48 | 40 | 3 | - | - | 30~50 | 10~30 | 20~125 | - | SOT-23 | - |
| BAT46,A,C,S | - | 100 | 0.35 | - | - | 0.5 | 1.5 | 20 | - | SOT-23 | - |
| BAT54,A,C,S | 0.29 | 30 | 0.6 | - | - | 2 | 25 | 10 | 5 | SOT-23 | - |
| MMBD301 | 0.2 | 30 | 0.2 | - | - | 0.2 | 25 | 1.5 | - | SOT-23 | - |
| RB425D | 0.25 | 40 | 1 | - | - | 30 | 10 | 6 | - | SOT-23 | - |
| RB491D | - | 25 | 3 | - | - | 200 | 20 | - | - | SOT-23 | - |
| SB07-03C | - | 30 | 5 | - | - | 300 | 30 | 25 | 10 | SOT-23 | - |
| SB411D | - | 20 | 3 | - | - | 30 | 10 | 20 | - | SOT-23 | - |
| SB420D | - | 40 | 1 | - | - | 1 | 10 | 6 | - | SOT-23 | - |
| SB425D | - | 40 | 1 | - | - | 30 | 10 | 6 | - | SOT-23 | - |
| SB491D | - | 25 | 3 | - | - | 200 | 20 | - | - | SOT-23 | - |
| SB705D | - | 40 | 0.2 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | SOT-23 | - |
| SB706D-40 | - | 45 | 0.2 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | SOT-23 | - |
| SDB704CA | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.7 | 1 | SOT-23 | - |
| SDB720S | - | 30 | 1 | - | - | 50 | 30 | 30 | 3 | SOT-23 | - |
| SDB721 | - | 30 | 1 | - | - | 50 | 30 | 30 | 3 | SOT-23 | - |
| 1N4148W | 0.4 | 75 | 0.15 | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOD-123 | - |
| 1N4448W | 0.4 | 80 | 0.15 | - | - | 0.62~1.25 | 5~150 | - | 4 | SOD-123 | - |
| 1N914W | 0.4 | 100 | 0.2 | - | - | 1 | 10 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV116W | 0.25 | 130 | 0.215 | - | - | 0.9 | 1 | - | 3000 | SOD-123 | - |
| BAV16W | 0.4 | 100 | 0.15 | - | - | 1.25 | 150 | - | 4 | SOD-123 | - |
| 1N119WS | - | 80 | 0.1 | - | - | 0.8~1.2 | 10~100 | - | 3 | SOD-323 | - |
| 1N4148WS | 0.2 | 75 | 0.15 | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1N4448WS | 0.2 | 80 | 0.15 | - | - | 0.62~1.25 | 5~150 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1N914WS | 0.2 | 75 | 0.2 | - | - | 1 | 10 | - | 50 | SOD-323 | - |
| 1SS352 | 0.2 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS355 | - | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS368 | 0.15 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS400WS | - | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS511WS | 0.15 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1ST112WS | - | 40 | 0.2 | - | - | 1.1 | 200 | - | 10 | SOD-323 | - |
| BAS16WS | 0.2 | 75 | 0.25 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 6 | SOD-323 | - |
| BAS216WS | 0.2 | 75 | 0.25 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOD-323 | - |
| BAS316WS | 0.2 | 100 | 0.25 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOD-323 | - |
| BAV16WS | 0.2 | 75 | 0.15 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOD-323 | - |
| BAV70WS | - | 70 | - | - | - | 0.715~1 | 1~50 | - | 6 | SOD-323 | - |
| BAW56WS | 0.25 | 75 | 0.45 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOD-323 | - |
| MMSD914 | 0.35 | 100 | - | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOD-323 | - |
| MPH80E | 0.2 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOD-323 | - |
| SDS511 | 0.15 | 80 | 0.1 | - | - | 0.6 | 1 | - | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS181 | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| 1SS184 | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| 1SS187 | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 0.61~1.2 | 1~100 | - | 1.6~4 | SOT-23 | - |
| 1SS196 | 0.15 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| 1SS226 | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| BAL99 | 0.2 | 75 | 0.15 | - | - | 0.855~1 | 10~50 | - | 6 | SOT-23 | - |
| BAS116 | 0.25 | 75 | - | - | - | 0.9~1.25 | 1~150 | - | 3 | SOT-23 | - |
| BAS16 | 0.35 | 75 | 0.215 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOT-23 | - |
| BAS19 | 0.35 | 100 | 0.2 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAS20 | 0.35 | 150 | 0.2 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAS21-A-C-S | 0.35 | 250 | 0.2 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAS29 | 0.35 | 120 | 0.2 | - | - | 0.75~1.25 | 10~400 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAS31 | 0.35 | 120 | 0.2 | - | - | 0.75~1.25 | 10~400 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAS35 | 0.35 | 120 | 0.2 | - | - | 0.75~1.25 | 10~400 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAV170 | 0.25 | 85 | 0.215 | - | - | 0.9 | 1 | - | 3000 | SOT-23 | - |
| BAV199 | 0.25 | 85 | 0.16 | - | - | 0.9~1.25 | 1~150 | - | 3000 | SOT-23 | - |
| BAV23 | 0.35 | 200 | 0.4 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAV23CA | 0.35 | 200 | 0.4 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAV23CC | 0.35 | 200 | 0.4 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAV23SE | 0.35 | 200 | 0.4 | - | - | 1~1.25 | 100~200 | - | 50 | SOT-23 | - |
| BAV70 | 0.35 | 80 | 0.2 | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 6 | SOT-23 | - |
| BAV74 | 0.35 | 50 | 0.2 | - | - | 1 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| BAV99 | 0.35 | 0.75 | 0.215 | - | - | 1 | 50 | - | 4 | SOT-23 | - |
| BAW56 | 0.35 | 75 | - | - | - | 0.715~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOT-23 | - |
| DAN202 | 0.25 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD1504A | 0.35 | 200 | 0.2 | - | - | 1.5 | 300 | - | - | SOT-23 | - |
| MMBD193 | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD202CC | 0.35 | 80 | 0.1 | - | - | 1.2 | 100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD2835 | 0.35 | 35 | - | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD2836 | 0.35 | 75 | - | - | - | 1~1.2 | 10~100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD4148/SE/CC/CA | 0.35 | 75 | 0.2 | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD4448 | 0.35 | 75 | 0.25 | - | - | 0.62~1.25 | 5~150 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD6050 | 0.35 | 70 | - | - | - | 0.55~1.1 | 1~100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD6100 | 0.3 | 70 | 0.2 | - | - | 0.7~1.1 | 1~100 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD7000 | 0.35 | 100 | 200 | - | - | 0.55~1.25 | 1~150 | - | 4 | SOT-23 | - |
| MMBD914 | 0.35 | 100 | - | - | - | 1 | 10 | - | 4 | SOT-23 | - |
| 1N3004W | 0.35 | 300 | 0.225 | 0.87 | 20 | 0.1 | 240 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV101 | 0.4 | 100 | 0.25 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV102 | 0.4 | 150 | 0.25 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV103 | 0.4 | 200 | 0.25 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV19W | 0.25 | 100 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV20W | 0.25 | 150 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | - | 50 | SOD-123 | - |
| BAV21W | 0.25 | 200 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | - | 50 | SOD-123 | - |
| 1SS5004WS | 0.35 | 350 | 0.225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | - | 100 | SOD-323 | - |
| BAV19WS | 0.2 | 120 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | - | 50 | SOD-323 | - |
| BAV20WS | 0.2 | 150 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | - | 50 | SOD-323 | - |
| BAV21WS | 0.2 | 200 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | - | 50 | SOD-323 | - |
| MMBD3004,SE,CC,CA | 0.35 | 300 | 0.225 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | - | 50 | SOT-23 | - |
- シナリオの適用
- MOSFETの応用です
- LDO 応用
- 防護装置の応用
- ダイオードの応用です
- 連絡先
- sales@uoetek.com
- sales8@uoetek.com
- 中国広東省深セン市沖深港合作区南山街道海運センター
Copyright © 2011-2024 有宜科技(深セン)有限公司