炭化シリコンダイオードです
閉じる
開く フィルタ
すべてをリセット
製品型番 | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | Ptot(W) | Qc | Package | 製品マニュアル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP02120T2AS | 1200 | 2 | 24 | 1.35 | 60 | 12.4 | TO-247-2 | - |
UP05120T2AS | 1200 | 5 | 45 | 1.4 | 97 | 24 | TO-247-2 | - |
UP10120T2AA | 1200 | 10 | 90 | 1.4 | 115 | 48 | TO-247-2 | - |
UP15120T2AS | 1200 | 15 | 130 | 1.4 | 150 | 75.59999999999999 | TO-247-2 | - |
UP20120T2AA | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 214 | 97 | TO-247-2 | - |
UP30120T2AA | 1200 | 30 | 240 | 1.4 | 300 | 150 | TO-247-2 | - |
UP40120T2AS | 1200 | 40 | 300 | 1.4 | 600 | 190 | TO-247-2 | - |
UP50120T2AS | 1200 | 50 | 350 | 1.45 | 714 | 269 | TO-247-2 | - |
UP20120T3AA | 1200 | 20 | 90 | 1.4 | 176 | 48 | TO-247-3 | - |
UP30120T3AS | 1200 | 30 | 130 | 1.4 | 150 | 75.59999999999999 | TO-247-3 | - |
UP40120T3AA | 1200 | 40 | 160 | 1.4 | 263 | 97 | TO-247-3 | - |
UP20120JAA | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 214 | 97 | TO-263-2 | - |
UP30120JAA | 1200 | 30 | 240 | 1.4 | 300 | 150 | TO-263-2 | - |
UP40120JAS | 1200 | 40 | 300 | 1.4 | 600 | 190 | TO-263-2 | - |
UP02120DAS | 1200 | 2 | 24 | 1.35 | 60 | 12.4 | TO-252-2 | - |
UP10120DAS | 1200 | 10 | 90 | 1.4 | 115 | 48 | TO-252-2 | - |
UP20120DAS | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 200 | 97 | TO-252-2 | - |
UD10120D56AS | 1200 | 10 | 90 | 1.4 | TBD | TBD | DFN5*6 | - |
UD20120D56AS | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | TBD | TBD | DFN5*6 | - |
UP05120NAS | 1200 | 5 | 45 | 1.4 | 97 | 24 | TO-220-2 | - |
UP10120NAS | 1200 | 10 | 90 | 1.4 | 115 | 48 | TO-220-2 | - |
UP20120NAS | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 200 | 97 | TO-220-2 | - |
US60DS120MBH1 | 1200 | 60 | 420 | 1.5 | 405 | 306 | SOT-227 | - |
US100DS120MBH1 | 1200 | 100 | 700 | 1.5 | 556 | 500 | SOT-227 | - |
UP06065T2AS | 650 | 6 | 48 | 1.3 | 71 | 18 | TO-247-2 | - |
UP08065T2AS | 650 | 8 | 64 | 1.3 | 93 | 23 | TO-247-2 | - |
UP10065T2AS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 93 | 27 | TO-247-2 | - |
UP16065T2AS | 650 | 16 | 128 | 1.3 | 115 | 52 | TO-247-2 | - |
UP20065T2AS | 650 | 20 | 160 | 1.3 | 136 | 62 | TO-247-2 | - |
UP10065JAS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 93 | 27 | TO-263-2 | - |
UP20065JAS | 650 | 20 | 160 | 1.3 | 136 | 62 | TO-263-2 | - |
UP20065T3AS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 116 | 27 | TO-247-3 | - |
UP20065T3A1A | 650 | 20 | 150 | 1.35 | 150 | 52 | TO-247-3 | - |
UP30065T3AS | 650 | 15 | 112 | 1.3 | 125 | 52 | TO-247-3 | - |
UP40065T3AS | 650 | 20 | 80 | 1.3 | 136 | 62 | TO-247-3 | - |
UP04065DAS | 650 | 4 | 36 | 1.3 | 51 | 10.6 | TO-252-2 | - |
UP06065DAS | 650 | 6 | 48 | 1.3 | 68 | 18 | TO-252-2 | - |
UP10065DAS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 75 | 28 | TO-252-2 | - |
UP20065DAS | 650 | 20 | 160 | 1.3 | 136 | 62 | TO-252-2 | - |
UP08065NAS | 650 | 8 | 64 | 1.3 | 93 | 23 | TO-220-2 | - |
UP10065NAS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 93 | 27 | TO-220-2 | - |
UP16065NAS | 650 | 16 | 128 | 1.3 | 115 | 52 | TO-220-2 | - |
UP20065NAS | 650 | 20 | 160 | 1.3 | 136 | 62 | TO-220-2 | - |
UP10065F2AS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | 59 | 27 | TO-220F-2 | - |
UD10065D56AS | 650 | 10 | 80 | 1.3 | TBD | TBD | DFN5*6 | - |
UD20065D56AS | 650 | 20 | 160 | 1.3 | TBD | TBD | DFN5*6 | - |
- シナリオの適用
- MOSFETの応用です
- LDO 応用
- 防護装置の応用
- ダイオードの応用です
- 連絡先
- sales@uoetek.com
- sales8@uoetek.com
- 中国広東省深セン市沖深港合作区南山街道海運センター
Copyright © 2011-2024 有宜科技(深セン)有限公司